



 
 
| LA-4 Part No. | LA-3Part No. | LS-3Part No. | Reel length (m) | Outside dia (mm) | Inside dia (mm) | Relevant steel thick walled tube (mm inches) | Relevant steel electrical wire duct(mm inches) | ||
| LZ-4 12# | LA-3 12# | LS-3 12# | 50 | 16.1 | 11.4 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 | 
| LZ-4 15# | LA-3 15# | LS-3 15# | 50 | 19.0 | 14.1 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 | 
| LZ-4 17# | LA-3 17# | LS-3 17# | 50 | 21.5 | 16.6 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 | 
| LZ-4 24# | LA-3 24# | LS-3 24# | 25 | 28.8 | 23.8 | 20 | 3/4 | 25 | 1 | 
| LZ-4 30# | LA-3 30# | LS-3 30# | 25 | 34.9 | 29.3 | 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 
| LZ-4 38# | LA-3 38# | LS-3 38# | 25 | 42.9 | 37.1 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 1/2 | 
| LZ-4 50# | LA-3 50# | LS-3 50# | 25 | 54.9 | 49.1 | 40 | 1 1/2 | 51 | 2 | 
| LZ-4 63# | LA-3 63# | LS-3 63# | 10 | 69.1 | 62.6 | 50 | 2 | 64 | 2 1/2 | 
| LZ-4 76# | LA-3 76# | LS-3 76# | 10 | 82.9 | 76.0 | 70 | 2 1/2 | 76 | 3 | 
| LZ-4 83# | LA-3 83# | LS-3 83# | 10 | 88.1 | 81.0 | 80 | 3 |  |  | 
| LZ-4 101# | LA-3 101# | LS-3 101# | 5 | 107.3 | 100.2 | 100 | 4 |  |  | 
 
  
 
| Box connector Part No. | External thread (inches) | d (mm) | Combination couplings Part No. | Internal thread (inches) | Max O.D.(mm) | Plica bushing Part No. | Min I.D. (mm) | Plica clip Part No. | Min I.D.(mm) | Locknuts Part No. | Internal thread (inches) | 
| BG-12 | G1/2 | 12.0 | KG-12 | G1/2 | 24.0 | BP-12 | 10.9 | SP-12 | 16.1 | LN-12 | G1/2 | 
| BG-15 | G1/2 | 15.0 | KG-15 | G1/2 | 26.0 | BP-15 | 13.6 | SP-15 | 19.2 | LN-15 | G1/2 | 
| BG-17 | G1/2 | 14.5 | KG-17 | G1/2 | 28.3 | BP-17 | 16.3 | SP-17 | 21.7 | LN-17 | G1/2 | 
| BG-24 | G1/2 | 19.7 | KG-24 | G1/2 | 35.5 | BP-24 | 23.3 | SP-24 | 29.0 | LN-24 | G1/2 | 
| BG-30 | G3/4 | 25.9 | KG-30 | G3/4 | 41.6 | BP-30 | 28.8 | SP-30 | 34.9 | LN-30 | G3/4 | 
| BG-38 | G1 1/4 | 34.4 | KG-36 | G1 1/4 | 50.5 | BP-38 | 37.1 | SP-38 | 42.9 | LN-38 | G1 1/4 | 
| BG-50 | G1 1/2 | 40.1 | KG-50 | G1 1/2 | 62.5 | BP-50 | 48.6 | SP-50 | 54.9 | LN-50 | G1 1/2 | 
| BG-63 | G2 | 51.5 | KG-63 | G2 | 76.8 | BP-63 | 61.2 | SP-63 | 69.1 | LN-63 | G2 | 
| BG-76 | G2 1/2 | 66.5 | KG-76 | G2 1/2 | 90.6 | BP-76 | 74.4 | SP-76 | 82.9 | LN-76 | G2 1/2 | 
| BG-83 | G3 | 79.0 | KG-83 | G3 | 95.8 | BP-83 | 82.2 | SP-83 | 88.1 | LN-83 | G3 | 
| BG-101 | G4 | 89.0 | KG-101 | G3 1/2 | 116.6 | BP-101 | 99.0 | SP-101 | 107.3 | LN-101 | G4 | 
 
  
 
| LV-5 Part No. | Reel length(m) | Outside dia(mm) | Inside dia(mm) | Relevant steel thickwalled  duct(mm inches) | Relevant steel electrical wire duct(mm inches) | LV-5Y Part No. | Reel length(m) | Outside dia(mm) | Inside dia(mm) | Relevant steel thickwalled  duct(mm inches) | Relevant steel electrical wire duct(mm inches) | ||||
| LV-5 12# | 50 | 17.7 | 11.4 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 | LV-5Y 12# | 50 | 17.7 | 11.4 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 | 
| LV-5 15# | 50 | 20.6 | 14.1 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 | LV-5Y 15# | 50 | 20.6 | 14.1 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 | 
| LV-5 17# | 50 | 23.1 | 16.6 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 | LV-5Y 17# | 50 | 23.1 | 16.6 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 | 
| LV-5 24# | 25 | 30.4 | 23.8 | 20 | 3/4 | 25 | 1 | LV-5Y 24# | 25 | 30.4 | 23.8 | 20 | 3/4 | 25 | 1 | 
| LV-5 30# | 25 | 36.5 | 29.3 | 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | LV-5Y 30# | 25 | 36.5 | 29.3 | 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 
| LV-5 38# | 25 | 44.9 | 37.1 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 1/2 | LV-5Y 38# | 25 | 44.9 | 37.1 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 1/2 | 
| LV-5 50# | 10 | 56.9 | 49.1 | 40 | 1 1/2 | 51 | 2 | LV-5Y 50# | 25 | 56.9 | 49.1 | 40 | 1 1/2 | 51 | 2 | 
| LV-5 63# | 10 | 71.5 | 62.6 | 50 | 2 | 64 | 2 1/2 | LV-5Y 63# | 10 | 71.5 | 62.6 | 50 | 2 | 64 | 2 1/2 | 
| LV-5 76# | 10 | 85.3 | 76.0 | 70 | 2 1/2 | 76 | 3 | LV-5Y 76# | 10 | 85.3 | 76.0 | 70 | 2 1/2 | 76 | 3 | 
| LV-5 83# | 10 | 90.9 | 81.0 | 80 | 3 |  |  | LV-5Y 83# | 10 | 90.9 | 81.0 | 80 | 3 |  |  | 
| LV-5 101# | 5 | 110.1 | 100.2 | 100 | 4 | LV-5Y 101# | 5 | 110.1 | 100.2 | 100 | 4 | ||||
 
  
 
| Waterproof connection box Part No. | External thread(inches) | L(mm) | Min Inside dia hole(mm) | Max outside outide dia.(mm) | Waterproof angle box connector Part No. | External thread(inches) | L(mm) | Sealing washres Part No. | Min inside dia(mm) | 
| WBG-12 | G1/2 | 12 | 14.5 | 37.0 |  |  | SWP-12 | 17.7 | |
| WBG-15 | G1/2 | 12 | 14.5 | 37.0 | W90AG-15 | G1/2 | 12.0 | SWP-15 | 20.6 | 
| WBG-17 | G1/2 | 12 | 14.5 | 37.0 | W90AG-17 | G1/2 | 12.0 | SWP-17 | 23.1 | 
| WBG-24 | G3/4 | 12 | 19.7 | 46.0 | W90AG-24 | G3/4 | 12.0 | SWP-24 | 30.4 | 
| WBG-30 | G1 | 16 | 25.8 | 54.0 | W90AG-30 | G1 | 16.0 | SWP-30 | 36.5 | 
| WBG-38 | G1 1/4 | 16 | 34.3 | 64.0 | W90AG-38 | G1 1/4 | 16.0 | SWP-38 | 44.9 | 
| WBG-50 | G1 1/2 | 18 | 40.0 | 78.0 | W90AG-50 | G1 1/2 | 18.0 | SWP-50 | 56.9 | 
| WBG-63 | G2 | 18 | 52.0 | 92.0 | W90AG-63 | G2 | 18.0 | SWP-63 | 71.5 | 
| WBG-76 | G2 1/2 | 18 | 67.5 | 108.0 | SWP-76 | 85.3 | |||
| WBG-83 | G3 | 20 | 77.8 | 121.7 | SWP-83 | 90.9 | |||
| WBG-101 | G4 | 33 | 88.5 | 145.0 | SWP-101 | 110.1 | 
 
  
 
| LV-5Z Part Np. | LV-5Z1 Part Np. | LV-5W Part Np. | Reel length(m) | Ouside dia(mm) | Inside dia(mm) | Relevant steel thick-walled duct(mm inches) | Relevant steel electrical wire duct(mm inches) | ||
| LV-5Z 12# | LV-5Z1 12# | LV-5w 12# | 50 | 17.7 | 11.4 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 | 
| LV-5Z 15# | LV-5Z1 15# | LV-5w 15# | 50 | 20.6 | 14.1 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 | 
| LV-5 17#Z | LV-5Z1 17# | LV-5w 17# | 50 | 23.1 | 16.6 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 | 
| LV-5Z 24# | LV-5Z1 24# | LV-5w 24# | 25 | 30.4 | 23.8 | 20 | 3/4 | 25 | 1 | 
| LV-5Z 30# | LV-5Z1 30# | LV-5w 30# | 25 | 36.5 | 29.3 | 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 
| LV-5Z 38# | LV-5Z1 38# | LV-5w 38# | 25 | 44.9 | 37.1 | 32 | 1 1/4 | 38 | 1 1/2 | 
| LV-5Z 50# | LV-5Z1 50# | LV-5w 50# | 25 | 56.9 | 49.1 | 40 | 1 1/2 | 51 | 2 | 
| LV-5Z 63# | LV-5Z1 63# | LV-5w 63# | 10 | 71.5 | 62.6 | 50 | 2 | 64 | 2 1/2 | 
| LV-5Z 76# | LV-5Z1 76# | LV-5w 76# | 10 | 85.3 | 76.0 | 70 | 2 1/2 | 76 | 3 | 
| LV-5Z 83# | LV-5Z1 83# | LV-5w 83# | 10 | 90.9 | 81.0 | 80 | 3 | ||
| LV-5Z 101# | LV-5Z1 101# | LV-5w 101# | 5 | 110.1 | 100.2 | 100 | 4 | ||
 
  
 
| Waterproof union coupling Part No. | A(mm) | L(mm) | Internal thread(inches) | Connection conduit size(mm) | Sealing washers Part No. | Eealing screw Part No. | Insert to cap end of conduit Part No. | 
| WUG-12 | 37.0 | 19.0 | G1/2 | 15.0 | WJ-12 | WS-12 | WE-12 | 
| WUG-15 | 37.0 | 19.0 | G1/2 | 15.0 | WJ-15 | WS-15 | WE-15 | 
| WUG-17 | 37.0 | 19.0 | G1/2 | 15.0 | WJ-17 | WS-17 | WE-17 | 
| WUG-24 | 46.0 | 22.0 | G3/4 | 20.0 | WJ-24 | WS-24 | WE-24 | 
| WUG-30 | 54.0 | 25.0 | G1 | 25.0 | WJ-30 | WS-30 | WE-30 | 
| WUG-38 | 64.0 | 28.0 | G1 1/4 | 32.0 | WJ-38 | WS-38 | WE-38 | 
| WUG-50 | 78.0 | 28.0 | G1 1/2 | 40.0 | WJ-50 | WS-50 | WE-50 | 
| WUG-63 | 92.0 | 34.0 | G2 | 50.0 | WJ-63 | WS-63 | WE-63 | 
| WUG-76 | 108.0 | 36.0 | G2 1/2 | 70.0 | WJ-76 | WS-76 | WE-76 | 
| WUG-83 | 121.7 | 40.0 | G3 | 80.0 | WJ-83 | WS-83 | WE-83 | 
| WUG-101 | 145.5 | 32.0 | G4 | 100.0 | WJ-101 | WJ-101 | WE-101 | 
 
  
 
| ENG Part No. | Each length(mm) | Inside dia(mm) | Out side dia(mm) | Conduit screws(inches) | Bend angle(°) | Bearable pressure(KPa) | 
| ENG15*700 | 700 | 14.1 | 20.6 | G1/2 | 360 | 50 | 
| ENG17*700 | 700 | 16.6 | 23.1 | G1/2 | 360 | 50 | 
| ENG24*1000 | 1000 | 23.8 | 30.4 | G3/4 | 270 | 50 | 
| ENG30*1000 | 1000 | 29.3 | 36.5 | G1 | 210 | 50 | 
| ENG38*1000 | 1000 | 37.1 | 44.9 | G1 1/4 | 180 | 50 | 
| ENG50*1200 | 1200 | 49.1 | 56.9 | G1 1/2 | 140 | 50 | 
| ENG63*1200 | 1200 | 62.2 | 71.5 | G2 | 120 | 50 | 
| ENG76*1200 | 1200 | 76.0 | 85.3 | G2 1/2 | 100 | 50 | 
| ENG83*1200 | 1200 | 81.0 | 90.9 | G3 | 90 | 50 | 
| ENG101*1400 | 1200 | 100.2 | 110.1 | G4 | 90 | 50 | 
 
  
 
| DNG part No. | Each length(mm) | Inside tube suze(mm) | Conduit screws(inches) | Bend angle(°) | Bearable pressure(MPa) | 
| DNG15 | 700;1000 | 15 | G1/2 | 360 | 2 | 
| DNG17 | 700;1000 | 17 | G3/4 | 360 | 2 | 
| DNG24 | 700;1000 | 24 | G1 | 270 | 2 | 
| DNG30 | 700;1000 | 30 | G1 1/4 | 210 | 2 | 
| DNG38 | 1000;1200 | 38 | G1 1/2 | 180 | 2 | 
| DNG50 | 1000;1200 | 50 | G2 | 140 | 2 | 
| DNG63 | 1000;1200 | 63 | G2 1/2 | 120 | 2 | 
| DNG76 | 1000;1200 | 76 | G3 | 100 | 2 | 
| DNG83 | 1000;1200 | 83 | G3 1/2 | 90 | 2 | 
| DNG101 | 1000;1400 | 101 | G4 | 90 | 2 | 
 
  
 
| For PLICA TUBE sizes part No. | Straight couplings part No. | Set screw couplings for wire duct part No. | Set screw couplings for thick-walled tube part No. | 45°Angleconnectors Part No. | combination couplings part No. | Locknuts part No. | Earth washer part No. | Earth tag washer part No. | Bushings for box connectors part No. | 
| 12# | KS-12 | VKC-12-J | VKC-12-C | W45AG-12 | WC-12 | LN-12 | DXA-12 | DXP-12 | BPA-15 | 
| 15# | KS-15 | VKC-15-J | VKC-15-C | W45AG-15 | WC-15 | LN-15 | DXA-15 | DXP-15 | BPA-17 | 
| 17# | KS-17 | VKC-17-J | VKC-17-C | W45AG-17 | WC-17 | LN-17 | DXA-17 | DXP-17 | BPA-24 | 
| 24# | KS-24 | VKC-24-J | VKC-24-C | W45AG-24 | WC-24 | LN-24 | DXA-24 | DXP-24 | BPA-30 | 
| 30# | KS-30 | VKC-30-J | VKC-30-C | W45AG-30 | WC-30 | LN-30 | DXA-30 | DXP-30 | BPA-38 | 
| 38# | KS-38 | VKC-38-J | VKC-38-C | W45AG-38 | WC-38 | LN-38 | DXA-38 | DXP-38 | BPA-12 | 
| 50# | KS-50 | VKC-50-J | VKC-50-C | W45AG-50 | WC-50 | LN-50 | DXA-50 | DXP-50 | BPA-50 | 
| 63# | KS-63 | VKC-63-J | VKC-63-C | W45AG-63 | WC-63 | LN-63 | DXA-63 | DXP-63 | BPA-63 | 
| 76# | KS-76 | VKC-76-J | VKC-76-C | W45AG-76 | WC-76 | LN-76 | DXA-76 | DXP-76 | BPA-76 | 
| 83# | KS-83 | VKC-83-J | VKC-83-C | W45AG-83 | WC-83 | LN-83 | DXA-83 | DXP-83 | BPA-83 | 
| 101# | KS-101 | VKC-101-J | VKC-101-C | W45AG-101 | WC-101 | LN-101 | DXA-101 | DXP-101 | BPA-101 | 
	 
 
	Data for Reference 
G 
Chinese Conduit screw standard thred comforming to GB7307-87,be equate to ISO 228/1-1982
	 
 
	metric 
European standard thread conforming to EN60423
	 
	PG 
German standard thresd conforming to EN60423 
 
	PE 
Japanese conduit thread conforming to JIS B 0202
	 
	NPT 
Amencan taper pipe thread contorming to ANS/ASME B1.20.1-1983
	 
	UNEF 
American unified thread conforming to BS1580 used on circular connectors
	 
Cable carrying capacity
	